「笑顔かがやく躍動の舞台」知内町に快適な住環境
分譲区画
番号 | 面積(平方メートル) | 面積(坪) | 平方メートル当り単価(円) | 分譲金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 358.76 | 108.5 | 売却済 | |
2 | 338.10 | 102.3 | 10,254 | 3,467,000 |
3 | 369.31 | 111.7 | 10,273 | 3,794,000 |
4 | 562.80 | 170.2 | 売却済 | |
5 | 363.21 | 109.9 | 売却済 | |
6 | 340.93 | 103.1 | 売却済 | |
7 | 352.57 | 106.7 | 売却済 | |
8 | 339.26 | 102.6 | 売却済 | |
9 | 363.58 | 110.0 | 売却済 | |
10 | 366.65 | 110.9 | 売却済 | |
11 | 346.99 | 105.0 | 売却済 | |
12 | 326.56 | 98.8 | 売却済 | |
13 | 344.18 | 104.1 | 9,727 | 3,348,000 |
14 | 416.41 | 126.0 | 9,728 | 4,051,000 |
15 | 415.53 | 125.7 | 売却済 | |
16 | 378.10 | 114.4 | 売却済 | |
17 | 357.42 | 108.1 | 9,927 | 3,548,000 |
18 | 324.81 | 98.3 | 9,827 | 3,192,000 |
19 | 385.03 | 116.5 | 売却済 | |
20 | 328.88 | 99.5 | 売却済 | |
21 | 355.62 | 107.6 | 10,056 | 3,576,000 |
22 | 364.68 | 110.3 | 売却済 | |
23 | 398.96 | 120.7 | 売却済 | |
24 | 430.33 | 130.2 | 9,727 | 4,186,000 |
25 | 376.88 | 114.0 | 9,727 | 3,666,000 |
26 | 442.66 | 133.9 | 売却済 | |
27 | 348.43 | 105.4 | 売却済 | |
28 | 341.21 | 103.2 | 売却済 | |
29 | 345.13 | 104.4 | 売却済 | |
30 | 331.63 | 100.3 | 売却済 | |
31 | 342.89 | 103.7 | 9,726 | 3,335,000 |
各施設までのご案内
交通
- 函館バス 前浜停留所 200メートル
教育施設
- 知内小学校 700メートル
- 知内中学校 1,000メートル
- 知内高等学校 700メートル
行政施設
- 知内町役場 1,000メートル
金融機関等
- 知内郵便局 700メートル
- 道南うみ町信用金庫知内支店 1,200メートル
保健医療施設
- 知内町診療所保健医療センター 1,500メートル
その他
-
こもれび温泉 1,700メートル

元町定住団地の現況



着々と住宅の建築が進められています
所在地
北海道上磯郡知内町字元町143番地27〜143番地58
用途地域
都市計画区域外のため、用途指定なし
地目
宅地
団地内設備
上水道・下水道
道路
町道・幅員8メートル・4メートル(アスファルト舗装)
販売区画
31区画・現在販売区画数11区画
販売価格
3,192,000円〜4,186,000円
分譲条件
条件は設定しておりません
お問い合わせ先
売り主
知内町
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話 01392-5-6161 内線33
FAX 01392-5-7166
E-mail zaisei2@town.shiriuchi.hokkaido.jp
お問い合わせ
総務課財政係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166