水産業の現状
知内町は渡島半島南端に位置しており、津軽海峡に面した海岸線21㎞に「中ノ川地区」「森越地区」「前浜地区」「涌元地区」「小谷石地区」の5つの漁村集落を形成しています。漁業協同組合は平成16年4月1日に、「知内町漁協」「木古内町漁協」「上磯はまなす漁協」「上磯町漁協」の4漁協が合併し、認定漁協として「上磯郡漁協」が組織されています。知内町での漁業は、イカ、ホッケ、マスなどの回遊資源が豊富な漁場としての漁船漁業が主体となっていましたが、近年の回遊資源の衰退により急激に漁獲が減少したことから、「獲る漁業」から「育てる漁業」へ転換が進められてきました。
漁礁や増殖礁設置による漁場造成や養殖係留施設整備による養殖漁場の拡大を進めながら、「水産人工種苗中間育成施設」や「ウニ人工種苗生産施設」を核としたヒラメ、クロソイ、ウニなどの人工種苗放流による沿岸資源の増大、コンブ、ウニなどの人工種苗の供給体制確立による養殖漁業の推進により、現在では、中ノ川地区にはホタテ養殖、カキ養殖の一大生産地が形成され、前浜地区から小谷石地区にかけてはコンブ養殖、ウニ種苗中間育成を中心とした漁業形態が確立されています。
操業形態
小型漁船漁業 | マコガレイ、ヒラメ、ヤリイカ、サケ |
採介藻漁業 | ウニ、アワビ |
海面養殖漁業 | 牡蠣、ホタテ、昆布 |
組合員の推移
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
|
中ノ川 | 27名 | 29名 | 29名 | 29名 | 29名 | 29名 | 28名 | 26名 | 26名 | 26名 | 25名 | 24名 |
涌元 | 37名 | 35名 | 35名 | 34名 | 32名 | 30名 | 29名 | 28名 | 28名 | 28名 | 27名 | 24名 |
小谷石 | 17名 | 16名 | 16名 | 16名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 |
登録漁船数の推移
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
|
中ノ川 | 42隻 | 41隻 | 43隻 | 37隻 | 39隻 | 39隻 | 38隻 | 38隻 | 38隻 | 38隻 | 37隻 | 31隻 |
涌元 | 76隻 | 71隻 | 68隻 | 62隻 | 61隻 | 61隻 | 56隻 | 56隻 | 56隻 | 56隻 | 56隻 | 54隻 |
小谷石 | 33隻 | 33隻 | 31隻 | 28隻 | 28隻 | 28隻 | 27隻 | 27隻 | 27隻 | 27隻 | 27隻 | 27隻 |
水揚げ量推移 (単位:t)
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
|
中ノ川 | 803 | 635 | 579 | 498 | 537 | 439 | 398 | 311 | 394 | 312 | 347 | 216 |
涌元 | 676 | 703 | 848 | 747 | 705 | 559 | 685 | 720 | 759 | 516 | 643 | 486 |
小谷石 | 71 | 44 | 46 | 44 | 47 | 45 | 38 | 36 | 43 | 32 | 38 | 35 |
水揚げ金額推移 (単位:千円)
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
|
中ノ川 | 270,170 | 175,392 | 175,539 | 183,319 | 213,211 | 191,072 | 204,325 | 161,891 | 139,464 | 114,565 | 149,185 | 138,748 |
涌元 | 281,780 | 235,242 | 252,704 | 301,802 | 282,423 | 276,927 | 312,406 | 285,443 | 296,205 | 272,901 | 250,639 | 245,921 |
小谷石 | 93,920 | 85,737 | 86,065 | 96,813 | 95,851 | 97,650 | 96,096 | 97,499 | 108,131 | 91,803 | 86,049 | 87,618 |
魚種別漁獲量及び漁獲金額の推移 (単位:t・千円)
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
魚類 | サケ | 65.8 | 71,645 | 37.3 | 24,690 | 26.5 | 15,414 | 22.6 | 18,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マス類 | 0.2 | 153 | 2.8 | 1,718 | 1.1 | 943 | 4.7 | 3,839 | 3.4 | 1,876 | 7.2 | 7,447 | |
ヒラメ | 10.4 | 10,398 | 10.7 | 12,965 | 5.5 | 7,323 | 12.4 | 12,967 | 8.4 | 7,582 | 8.3 | 9,411 | |
カレイ類 | 6.4 | 4,590 | 12.7 | 8,158 | 8.5 | 5,769 | 9.7 | 5,656 | 7.6 | 3,738 | 6.9 | 6,059 | |
ソイ類 | 14.4 | 15,665 | 22.6 | 24,470 | 20.1 | 22,132 | 27.8 | 25,110 | 20.5 | 22,191 | 19 | 20,859 | |
ホッケ | 0.3 | 194 | 51.7 | 4,283 | 118.5 | 6,999 | 92.6 | 5,494 | 96.8 | 6,113 | 22.7 | 2,049 | |
その他魚類 | 15.3 | 3,446 | 14.9 | 4,725 | 10.6 | 3,885 | 9.7 | 3,060 | 5.5 | 2,716 | 6 | 2,737 | |
水産動物 | イカ | 14.1 | 13,891 | 7.4 | 5,596 | 6.6 | 8,229 | 8.7 | 7,876 | 9.0 | 9,305 | 1 | 1,399 |
タコ | 4.9 | 2,313 | 9.8 | 5,847 | 14.3 | 6,992 | 4.8 | 2,653 | 5.9 | 4,204 | 3.7 | 3,641 | |
ウニ | 70.2 | 178,507 | 60.8 | 182,147 | 66.6 | 182,594 | 57.7 | 181,999 | 56.6 | 163,297 | 64.6 | 185,205 | |
ナマコ | 1.6 | 4,796 | 2.2 | 8,699 | 2.2 | 9,415 | 2.2 | 9,299 | 2.3 | 9,610 | 1.5 | 6,535 | |
貝類 | アワビ | 0.3 | 1,985 | 0.2 | 1,371 | 0.1 | 1,325 | 0.2 | 1,548 | 0.2 | 1,547 | 0.1 | 852 |
ホタテ | 197.0 | 81,265 | 87.9 | 20,353 | 124.4 | 21,888 | 58.6 | 10,791 | 93.1 | 26,042 | 34.4 | 17,968 | |
カキ | 52.4 | 93,058 | 67.4 | 105,397 | 49.2 | 79,476 | 49.9 | 69,034 | 50.2 | 84,358 | 45.2 | 80,353 | |
カキ(半生貝) | 89.0 | 13,594 | 43.2 | 8,585 | 25.1 | 6,182 | 29.4 | 6,980 | 5.7 | 7,488 | 19.3 | 10,289 | |
その他貝類 | 24.7 | 4,974 | 16.7 | 2,809 | 27.3 | 6,858 | 10.9 | 2,212 | 4.1 | 899 | 2.2 | 902 | |
海藻類 | コンブ | 370.9 | 91,804 | 439.6 | 102,661 | 548.1 | 142,165 | 300.1 | 95,131 | 425.1 | 116,021 | 325.6 | 100,578 |
ワカメ | 171.2 | 19,216 | 160.9 | 18,558 | 126.2 | 14,780 | 145.5 | 16,336 | 193.8 | 17,604 | 157.5 | 14,761 | |
その他海藻類 | 13.2 | 1,332 | 18.5 | 1,800 | 14.6 | 1,429 | 13.1 | 1,274 | 13.2 | 1,282 | 12.8 | 1,240 | |
合計 | 1,122.1 | 612,827 | 1,067.4 | 544,833 | 1,195.4 | 543,799 | 860.5 | 479,268 | 1,028.6 | 485,873 | 738 | 472,286 |
漁業別(養殖・沿岸)漁獲量及び漁獲金額の推移 (単位:t・千円)
漁業区分 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||
魚種(養殖) | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
沿岸漁業 計 | 158.0 | 132,677 | 196.6 | 105,578 | 248.9 | 95,950 | 210.3 | 97,350 | 173.9 | 169,557 | 89.4 | 151,400 |
養殖漁業 計(B) | 964.1 | 480,150 | 870.8 | 439,255 | 946.6 | 447,850 | 650.2 | 381,918 | 854.7 | 316,316 | 648.6 | 320,886 |
ウニ種苗 | 40.0 | 140,318 | 29.0 | 143,926 | 33.0 | 141,320 | 27.7 | 146,999 | 24.6 | 123,055 | 29.5 | 137,395 |
カキ | 52.4 | 93,058 | 67.4 | 105,397 | 49.2 | 79,476 | 49.9 | 69,034 | 50.2 | 84,358 | 45.2 | 80,353 |
カキ(半成貝) | 89.0 | 13,584 | 43.2 | 8,585 | 25.1 | 6,182 | 29.4 | 6,980 | 5.7 | 7,488 | 19.3 | 10,289 |
ホタテ | 197.0 | 81,265 | 87.9 | 20,353 | 124.4 | 21,888 | 58.6 | 10,791 | 93.1 | 26,042 | 34.4 | 17,968 |
コンブ | 370.9 | 91,782 | 439.6 | 102,661 | 548.1 | 142,165 | 300.1 | 95,131 | 452.1 | 16,834 | 325.6 | 11,573 |
ワカメ | 171.2 | 19,216 | 160.9 | 18,558 | 126.2 | 14,780 | 145.5 | 16,336 | 193.8 | 17,604 | 157.5 | 14,761 |
ホヤ | 13.5 | 2,728 | 11.0 | 1,553 | 7.0 | 764 | 9.0 | 1,647 | 3.1 | 692 | 2.1 | 737 |
ウニ | 30.1 | 38,188 | 31.8 | 38,221 | 33.6 | 41,275 | 30.1 | 34,999 | 32.0 | 40,242 | 35.1 | 47,809 |
漁業生産合計(A) | 1,122.1 | 612,827 | 1,067.4 | 544,833 | 1,195.4 | 543,779 | 860.5 | 479,268 | 1,028.6 | 485,873 | 738 | 472,286 |
養殖漁業割合(B/A)(%) | 85.9 | 78.4 | 81.6 | 80.6 | 79.2 | 82.4 | 75.6 | 79.7 | 83.1. | 65.1 | 87.9 | 67.9. |
上磯郡漁協の状況
上磯郡漁業協同組合
平成16年4月1日:知内町漁協、木古内町漁協、上磯はまなす漁協、上磯町漁協合併
組合員数:162名 准組合員4名(令和5年4月1日現在)
平成16年4月1日:知内町漁協、木古内町漁協、上磯はまなす漁協、上磯町漁協合併
組合員数:162名 准組合員4名(令和5年4月1日現在)
お問い合わせ
農業水産振興課水産振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166