定例会
| 開会日 | 区分 | 議案 | 会議録 | 審議結果 | 動画 |
| 令和7年3月6日 | 第1回定例会 | 議案PDF(3.00 MB)・ 追加議案PDF(78.01 KB) |
1日目:令和7年3月6日(木)PDF(948.02 KB) 2日目:令和7年3月7日(金)PDF(858.96 KB) 3日目:令和7年3月11日(火)PDF(408.39 KB) |
審議結果PDF(100.11 KB) | 1日目:①・② 2日目:①・② 3日目:① |
| 令和7年度 各会計予算審査 特別委員会 |
1日目:令和7年3月7日(金)PDF(306.49 KB) 2日目:令和7年3月10日(月)PDF(850.84 KB) 3日目:令和7年3月11日(火)PDF(307.70 KB) |
1日目:① 2日目:①・② 3日目:① |
|||
| 令和7年6月23日 | 第2回定例会 | 議案PDF(1.77 MB) | 1日目:令和7年6月23日(月)PDF(905.64 KB) | 審議結果PDF(84.23 KB) | 1日目:①・② |
臨時会
| 開会日 | 区分 | 議案 | 会議録 | 審議結果 | 動画 |
| 令和7年1月17日(金) | 第1回臨時会 | 議案PDF(209.74 KB) | 1日目:令和7年1月17日(金)PDF(315.94 KB) | 審議結果PDF(37.45 KB) | 1日目 |
| 令和7年2月6日(木) | 第2回臨時会 | 議案PDF(329.33 KB) | 1日目:令和7年2月6日(木)PDF(369.76 KB) | 審議結果PDF(42.71 KB) | 1日目 |
| 令和7年3月25日(火) | 第3回臨時会 | 議案PDF(292.50 KB) | 1日目:令和7年3月25日(火)PDF(285.15 KB) | 審議結果PDF(41.76 KB) | 1日目 |
| 令和7年4月21日(月) | 第4回臨時会 | 議案PDF(1.01 MB) | 1日目:令和7年4月21日(月)PDF(627.95 KB) | 審議結果PDF(50.79 KB) | 1日目 |
| 令和7年8月4日(月) | 第5回臨時会 | 議案PDF(282.49 KB) | 1日目:令和7年8月4日(月)PDF(348.80 KB) | 審議結果PDF(40.65 KB) | 1日目 |
| 令和7年9月1日 | 第6回臨時会 | 議案PDF(204.63 KB) | 1日目:令和7年9月1日(月)PDF(489.13 KB) | 審議結果PDF(40.94 KB) | 1日目 |
お問い合わせ
議会事務局
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
















