議会構成
(1)議員定数
条例定数10人 現議員の任期(令和6年4月8日)(2)常任委員会
任期2年| 委員会名 | 委員数 | 所管事項 |
|---|---|---|
| 総務文教常任委員会 | 10人 |
|
| 経済民生常任委員会 | 10人 |
|
(3)活動状況
- 当初予算は、議長を除く全員による予算審査特別委員会に付託する。
- 決算は、議長及び監査委員を除く全員による決算審査特別委員会に付託する。
- 請願、陳情は関係常任委員会に付託を原則とする。
- 各常任委員会の所管事務調査は議会の承認を得て閉会中に行っている。
(4)議員の年齢別(令和6年4月1日現在)
| 区分 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 最年少 | 最年長 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 5人 | 2人 | 32歳 | 81歳 | 67.6歳 |
(5)議員の当選回数
議員当選回数表| 当選回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 |
令和6年度議会費予算
| 区分 | 内容 | 金額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 報酬 | 議員報酬 | 22,140 |
| 職員手当等 | 議員 | 9,548 |
| 共済費 | 議員 | 6,197 |
| 旅費 | 普通旅費677 研修旅費3,182 | 3,859 |
| 交際費 | 議長交際費 | 450 |
| 需用費 | 印刷費852 法規他422 | 1,274 |
| 使用料及び賃借料 | 会議システム使用料 | 996 |
| 負担金補助及び交付金 | 渡島西部四町85 渡島議長会他800 | 885 |
| 議会費計(A) | (A / B)0.800% | 45,349 |
| 一般会計(B) | 歳出総額 | 5,670,500 |
議員報酬
| 議員 | 町長の給料に対する割合 | 特別職 | ||
|---|---|---|---|---|
| 職名 | 報酬月額(円) | 職名 | 給料月額(円) | |
| 議長 | 255,000 | 36.4% | 町長 | 700,000 |
| 副議長 | 200,000 | 28.6% | 副町長 | 600,000 |
| 議員 | 170,000 | 24.3% | 教育長 | 560,000 |
| 常任委員長 | 180,000 | 25.7% | ||
| 議運委員長 | 180,000 | 25.7% | ||
| 期末手当(議員) | 期末手当(特別職) | 備考 |
|---|---|---|
| 6月 220/100 |
手当の計算は15%を加算して左記の率を乗じる。 | |
| 12月 445/100 | 12月 225/100 |
|
| 計 445/100 | 計 445/100 |
費用弁償
旅費
| 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
|---|---|---|---|
| 部内 | なし | 実費 | 3,000 |
| 乙地方 | 3,000 | 13,300 | 3,000 |
| 甲地方 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |
議会運営等
(1)議会運営委員会
定数 5名任期 2年
定例会前に委員会を開催している。
(2)協議会
必要に応じて開催している。| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 会議時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
| 説明員の出席要求 | あらかじめ文書で行う |
| 議事日程 | 当日文書配布 |
| 議案配布 | 定例会は招集日前7日までに送付(臨時会は招集日前3日までに送付) |
| 会議録 | 定例会・臨時会:電磁的記録による全文記録(職員が作成) 委員会:要点記録 |
| 議案審議 | 全て本会議で行い、委員会付託は行っていない |
| 一般質問 | 通告期限 定例会開会2週前までに文書による 質問は、一問一答方式とし、質問時間は20分以内とする(平成24年度より過去1年以内に質問した事項について、通告なしで再質問可) |
| 質疑 | 1議題 3回まで |
| 予算 | 当初予算は特別委員会審議(議長を除く全員)・補正予算は本会議審議 |
| 条例 | 本会議審議(特別重要なものは委員会付託) |
| 決算 | 特別委員会(議長及び議選監査委員を除く全員)により審議 |
| 請願・陳情 | 文書表に依る外、原本写の配布・原則として関係常任委員会付託 |
| 演壇での発言 | 委員長報告・議員提案事件の説明・行政執行方針・行政報告 |
| 行政報告 | 定例会毎に報告(質問は許可しない) |
| 管外視察 | 委員会毎、道内外を問わず委員会の任期中(2年)1回 2泊3日程度(旅費一人10万円打ち切り) |
| 議会広報 | 年4回(定例会毎に発行)<平成7年8月創刊> |
お問い合わせ
議会事務局
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166















