議長交際費は、議長等が議会を代表して外部と公の交際を進める場合に必要とする経費で、『慶祝金・会費・弔慰金・協賛金など』があります。
議長交際費の公表する内容は、『支出年月日、支出区分、支出内容、支出金額』となります。ただし、個人のプライバシーに関する情報は除きます。
議長交際費の公表については適宜行います。
令和2年度
NO. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
1 | 令和2年4月24日 | 弔慰金 | 事務局職員親族香典・供花料として | 20,000 |
2 | 令和2年4月13日 | 慶祝金 | こもれび温泉リニューアルオープン生花として | 16,500 |
3 | 令和2年6月4日 | 協賛金 | 原水爆禁止国民平和大行進への募金として | 5,000 |
4 | 令和2年6月21日 | 協賛金 | 令和2年度「第15回」知内町議会議長杯争奪町民パークゴルフ大会協賛金として | 10,000 |
5 | 令和2年8月7日 | 慶祝金 | 令和2年度南渡島地区乳牛共進会ご祝儀として | 4,037 |
6 | 令和2年9月22日 | 慶祝金 | 知内町雷公神社例大祭ご祝儀 | 5,000 |
7 | 令和2年9月30日 | 弔慰金 | 町議会網野眞議員のご逝去に伴う香典料 | 20,000 |
8 | 令和2年10月13日 | 弔慰金 | 町議会網野眞議員のご逝去に伴う生花料 | 16,500 |
9 | 令和2年11月25日 | 弔慰金 | 町議会谷口康之議員親族のご逝去に伴う香典料 | 10,000 |
10 | 令和2年12月4日 | 弔慰金 | 町議会谷口康之議員親族のご逝去に伴う生花料 | 11,000 |
11 | 令和2年12月4日 | 慶祝金 | 知内診療所開院祝い生花料 | 10,000 |
12 | 令和2年12月18日 | 弔慰金 | 町議会伊藤政博議員親族のご逝去に伴う香典料 | 10,000 |
13 | 令和3年2月2日 | 弔慰金 | 町議会伊藤政博議員親族のご逝去に伴う生花料 | 11,000 |
14 | 令和3年2月24日 | 弔慰金 | 町議会木村一議員親族のご逝去に伴う香典料 |
10,000
|
15 | 令和3年3月4日 | 弔慰金 | 町議会木村一議員親族のご逝去に伴う生花料 | 11,000 |
合計 | 170,037 |
お問い合わせ
議会事務局
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166